BŠK antrojo greitųjų  šachmatų maratono 8 etapas

                                                                                                     Biržai , 2006.03.08. -  7 ratai

Standings

Place Name                     Loc  Score Buch. M-Buch. Wins

  1   JUKNA, Gaivaldas         2120 6      31.5    22.5    6
  2   DREVINSKAS, Tomas 89     1894 6      31.0    22.5    6
  3   VITKEVIČIUS, Juozas      2068 5.5    32.0    23.0    5
  4   BALTUŠIS, Romualdas      2052 5.5    29.0    21.0    5
  5   GALECKAS, Linas          1995 5      27.0    18.0    5
  6   ŠIMAS, Boleslovas        1784 4.5    24.5    16.5    4
  7   GABRĖNAS, Jonas          1949 4      32.5    24.5    4
  8   RAGAIŠIS, Tomas 90       1867 4      29.0    21.0    4
  9   SKORKA, Valdas           1738 4      27.5    19.0    4
 10   ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94  1768 4      24.5    17.0    4
 11   ŠIMAS, Dainius 89        1889 4      24.5    16.5    4
 12   KĖVIŠAS, Erikas 97       1815 4      22.5    16.0    4
 13   ŠIMAITĖ, Aiva 87         1838 3.5    29.0    21.0    3
 14   JUŠKA, Žilvinas 89            3      28.5    20.0    3
 15   BUROKAS, Deivydas 93     1800 3      25.5    18.0    3
 16   NOREIKA, Danielius 94    1738 3      24.5    16.5    3
 17   VITKEVIČIUS, Linas 91    1706 3      23.0    16.0    3
 18   KLEPECKAITĖ, Radvilė 96       3      21.5    16.0    3
 19   JANONIS, Paulius 96           2.5    22.0    14.5    2
 20   ZAUKEVIČIUS, Ignas 97         2.5    16.5    11.0    2
 21   PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96      2.5    15.5    11.5    2
 22   JUKNAITĖ, Aurelija 97         2      21.5    16.5    2
 23   ARLIKEVIČIUS, Lukas 97        2      20.5    15.5    2
 24   JABLONSKAS, Ignas 97     1720 2      19.5    13.0    2
 25   ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97       1.5    17.5    12.5    1
 26   LAPĖNAS, Justas 95            1      16.5    11.0    1

Cross Table

No Name                     Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  JUKNA, Gaivaldas         6     16:1 11:1  5:1  2:0  8:1  3:1  7:1
2  DREVINSKAS, Tomas 89     6     19:1 10:1  4:1  1:1  3:0 13:1  8:1
3  VITKEVIČIUS, Juozas      5.5    9:1 13:1 14:1  7:1  2:1  1:0  4:½
4  BALTUŠIS, Romualdas      5.5   24:1 12:1  2:0 15:1  6:1  7:1  3:½
5  GALECKAS, Linas          5     17:1 15:1  1:0 14:1  7:0  9:1 10:1
6  ŠIMAS, Boleslovas        4.5   20:1  7:0 17:1 13:½  4:0 15:1 16:1
7  GABRĖNAS, Jonas          4     23:1  6:1 11:1  3:0  5:1  4:0  1:0
8  RAGAIŠIS, Tomas 90       4     14:0 22:1 10:1  9:1  1:0 11:1  2:0
9  SKORKA, Valdas           4      3:0 18:1 12:1  8:0 15:1  5:0 14:1
10 ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94  4     25:1  2:0  8:0 22:1 14:1 18:1  5:0
11 ŠIMAS, Dainius 89        4     22:1  1:0  7:0 23:1 16:1  8:0 13:1
12 KĖVIŠAS, Erikas 97       4     26:1  4:0  9:0 17:1 13:0 19:1 18:1
13 ŠIMAITĖ, Aiva 87         3.5   18:1  3:0 24:1  6:½ 12:1  2:0 11:0
14 JUŠKA, Žilvinas 89       3      8:1 16:1  3:0  5:0 10:0 17:1  9:0
15 BUROKAS, Deivydas 93     3     21:1  5:0 23:1  4:0  9:0  6:0 22:1
16 NOREIKA, Danielius 94    3      1:0 14:0 20:1 19:1 11:0 23:1  6:0
17 VITKEVIČIUS, Linas 91    3      5:0 21:1  6:0 12:0 22:1 14:0 23:1
18 KLEPECKAITĖ, Radvilė 96  3     13:0  9:0 19:1 24:1 25:1 10:0 12:0
19 JANONIS, Paulius 96      2.5    2:0 25:1 18:0 16:0 24:1 12:0 21:½
20 ZAUKEVIČIUS, Ignas 97    2.5    6:0 23:0 16:0 25:½ 21:0 24:1 26:1
21 PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96 2.5   15:0 17:0 22:0 26:0 20:1 25:1 19:½
22 JUKNAITĖ, Aurelija 97    2     11:0  8:0 21:1 10:0 17:0 26:1 15:0
23 ARLIKEVIČIUS, Lukas 97   2      7:0 20:1 15:0 11:0 26:1 16:0 17:0
24 JABLONSKAS, Ignas 97     2      4:0 26:1 13:0 18:0 19:0 20:0 25:1
25 ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97  1.5   10:0 19:0 26:1 20:½ 18:0 21:0 24:0
26 LAPĖNAS, Justas 95       1     12:0 24:0 25:0 21:1 23:0 22:0 20:0

Ratings (Local)

No  Name                     Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  JUKNA, Gaivaldas         2120 6.0/7 5.32     7 1914  2223
2.  VITKEVIČIUS, Juozas      2068 4.5/6 4.08     4 1932  2125
3.  BALTUŠIS, Romualdas      2052 5.5/7 5.25     3 1861  2091
4.  GALECKAS, Linas          1995 4.0/6 4.20    -2 1847  1972
5.  GABRĖNAS, Jonas          1949 3.0/6 2.70     3 1985  1985
6.  DREVINSKAS, Tomas 89     1894 5.0/6 2.52    25 1952  2225
7.  ŠIMAS, Dainius 89        1889 2.0/5 2.40    -4 1902  1830
8.  RAGAIŠIS, Tomas 90       1867 3.0/5 2.40     6 1882  1954
9.  ŠIMAITĖ, Aiva 87         1838 2.5/6 2.82    -3 1862  1805
10. KĖVIŠAS, Erikas 97       1815 1.0/4 1.88    -9 1834  1641
11. BUROKAS, Deivydas 93     1800 0.0/4 1.48   -15 1892   893
12. ŠIMAS, Boleslovas        1784 3.5/6 2.46    10 1847  1904
13. ZYBARTAITĖ, Gabrielė 94  1768 0.0/3 0.90    -9 1919   920
14. NOREIKA, Danielius 94    1738 0.0/3 0.75    -8 1931   932
15. SKORKA, Valdas           1738 2.0/5 1.35     7 1909  1837
16. JABLONSKAS, Ignas 97     1720 0.0/2 0.44    -4 1945   946
17. VITKEVIČIUS, Linas 91    1706 0.0/3 0.87    -9 1865   866
18. ARLIKEVIČIUS, Lukas 97        0.0/5            1816   817
19. JANONIS, Paulius 96           1.0/4            1792  1599
20. JUKNAITĖ, Aurelija 97         0.0/5            1806   807
21. JUŠKA, Žilvinas 89            3.0/7            1840  1790
22. KLEPECKAITĖ, Radvilė 96       1.0/5            1776  1536
23. LAPĖNAS, Justas 95            0.0/2            1768   769
24. PUODŽIŪNAS, Tautvydas 96      0.0/2            1753   754
25. ZAUKEVIČIUS, Ignas 97         1.0/3            1747  1622
26. ŽALINKEVIČIUS, Nedas 97       0.0/2            1744   745